A több ezer beteg körében végzett vizsgálatok eredményei arra késztették a kardiológiával, a diabetológiával és a lipidológiával foglalkozó szakembereket, hogy a betegek érdekében új, szigorúbb célértékeket fogalmazzanak meg, ezeket táblázatunk mutatja.
- Ideális értékek a cukorbetegség kezelésében
- Célértékek a társbetegségek kezelésében
- Vércukorérték: mmol/l – mg/dl
Ideális értékek a cukorbetegség kezelésében
Éhgyomri vércukor | <6 mmol/l |
Étkezés utáni vércukor | <7,5-9 mmol/l |
Hba1c | <7 % |
Hba1c céltartomány | 6-8 % |
A Hba1c célérték lehet alacsonyabb is (ha az biztonságosan elérhető), de bizonyos esetekben (idős, többszörös szövődményű cukorbetegségben szenvedőknél) magasabb is.
Célértékek a társbetegségek kezelésében
Összkoleszterin | <4,5 mmol/l |
LDL koleszterin | <2,5 mmol/l |
Összkoleszterin ismert érrendszeri betegségben | <3,5 mmol/l |
LDL koleszterin ismert érrendszeri betegségben | <1,8 mmol/l |
HDL koleszterin | nőknél: >1,2 mmol/l férfiaknál: >1,0 mmol/l |
Triglicerid | <1,7 mmol/l |
Derékkörfogat | nőknél: <80 cm férfiaknál: <94 cm |
Testtömegindex (BMI) | <25 kg/m² |
Testsúlycsökkentés túlsúlyos betegeknél | minimum 10% |
Vérnyomás (általában) | <130/80 Hgmm |
Vérnyomás vesekárosodás esetén | <125/75 Hgmm |
Albumin a 24 órás gyűjtött vizeletben | <30 mg |
Húgysav céltartomány | nőknél: 140-340 µmol/l férfiaknál: 220-420 µmol/l |
Vércukorérték: mmol/l – mg/dl
Bár nálunk a mmol/l a megszokott, de az összevetés miatt érdekes lehet…
10.8-111.7 mg/dl | 113.5-214.4 | 216.2-317.1 | 318.9-419.8 | 423.4-524.3 | 527.9-600 | ||||||
mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl | mmol/l | mg/dl |
0.6 | 10.8 | 6.3 | 113.5 | 12.0 | 216.2 | 17.7 | 318.9 | 23.5 | 423.4 | 29.3 | 527.9 |
0.7 | 12.6 | 6.4 | 115.3 | 12.1 | 218.0 | 17.8 | 320.7 | 23.6 | 425.2 | 29.4 | 529.7 |
0.8 | 14.4 | 6.5 | 117.1 | 12.2 | 219.8 | 17.9 | 322.5 | 23.7 | 427.0 | 29.5 | 531.5 |
0.9 | 16.2 | 6.6 | 118.9 | 12.3 | 221.6 | 18.0 | 324.3 | 23.8 | 428.8 | 29.6 | 533.3 |
1.0 | 18.0 | 6.7 | 120.7 | 12.4 | 223.4 | 18.1 | 326.1 | 23.9 | 430.6 | 29.7 | 535.1 |
1.1 | 19.8 | 6.8 | 122.5 | 12.5 | 225.2 | 18.2 | 327.9 | 24.0 | 432.4 | 29.8 | 536.9 |
1.2 | 21.6 | 6.9 | 124.3 | 12.6 | 227.0 | 18.3 | 329.7 | 24.1 | 434.2 | 29.9 | 538.7 |
1.3 | 23.4 | 7.0 | 126.1 | 12.7 | 228.8 | 18.4 | 331.5 | 24.2 | 436.0 | 30.0 | 540.5 |
1.4 | 25.2 | 7.1 | 127.9 | 12.8 | 230.6 | 18.5 | 333.3 | 24.3 | 437.8 | 30.1 | 542.3 |
1.5 | 27.0 | 7.2 | 129.7 | 12.9 | 232.4 | 18.6 | 335.1 | 24.4 | 439.6 | 30.2 | 544.1 |
1.6 | 28.8 | 7.3 | 131.5 | 13.0 | 234.2 | 18.7 | 336.9 | 24.5 | 441.4 | 30.3 | 545.9 |
1.7 | 30.6 | 7.4 | 133.3 | 13.1 | 236.0 | 18.8 | 338.7 | 24.6 | 443.2 | 30.4 | 547.7 |
1.8 | 32.4 | 7.5 | 135.1 | 13.2 | 237.8 | 18.9 | 340.5 | 24.7 | 445.0 | 30.5 | 549.5 |
1.9 | 34.2 | 7.6 | 136.9 | 13.3 | 239.6 | 19.0 | 342.3 | 24.8 | 446.8 | 30.6 | 551.4 |
2.0 | 36.0 | 7.7 | 138.7 | 13.4 | 241.4 | 19.1 | 344.1 | 24.9 | 448.6 | 30.7 | 553.2 |
2.1 | 37.8 | 7.8 | 140.5 | 13.5 | 243.2 | 19.2 | 345.9 | 25.0 | 450.5 | 30.8 | 555.0 |
2.2 | 39.6 | 7.9 | 142.3 | 13.6 | 245.0 | 19.3 | 347.7 | 25.1 | 452.3 | 30.9 | 556.8 |
2.3 | 41.4 | 8.0 | 144.1 | 13.7 | 246.8 | 19.4 | 349.5 | 25.2 | 454.1 | 31.0 | 558.6 |
2.4 | 43.2 | 8.1 | 145.9 | 13.8 | 248.6 | 19.5 | 351.4 | 25.3 | 455.9 | 31.1 | 560.4 |
2.5 | 45.0 | 8.2 | 147.7 | 13.9 | 250.5 | 19.6 | 353.2 | 25.4 | 457.7 | 31.2 | 562.2 |
2.6 | 46.8 | 8.3 | 149.5 | 14.0 | 252.3 | 19.7 | 355.0 | 25.5 | 459.5 | 31.3 | 564.0 |
2.7 | 48.6 | 8.4 | 151.4 | 14.1 | 254.1 | 19.8 | 356.8 | 25.6 | 461.3 | 31.4 | 565.8 |
2.8 | 50.5 | 8.5 | 153.2 | 14.2 | 255.9 | 19.9 | 358.6 | 25.7 | 463.1 | 31.5 | 567.6 |
2.9 | 52.3 | 8.6 | 155.0 | 14.3 | 257.7 | 20.0 | 360.4 | 25.8 | 464.9 | 31.6 | 569.4 |
3.0 | 54.1 | 8.7 | 156.8 | 14.4 | 259.5 | 20.1 | 362.2 | 25.9 | 466.7 | 31.7 | 571.2 |
3.1 | 55.9 | 8.8 | 158.6 | 14.5 | 261.3 | 20.2 | 364.0 | 26.0 | 468.5 | 31.8 | 573.0 |
3.2 | 57.7 | 8.9 | 160.4 | 14.6 | 263.1 | 20.3 | 365.8 | 26.1 | 470.3 | 31.9 | 574.8 |
3.3 | 59.5 | 9.0 | 162.2 | 14.7 | 264.9 | 20.4 | 367.6 | 26.2 | 472.1 | 32.0 | 576.6 |
3.4 | 61.3 | 9.1 | 164.0 | 14.8 | 266.7 | 20.5 | 369.4 | 26.3 | 473.9 | 32.1 | 578.4 |
3.5 | 63.1 | 9.2 | 165.8 | 14.9 | 268.5 | 20.6 | 371.2 | 26.4 | 475.7 | 32.2 | 580.2 |
3.6 | 64.9 | 9.3 | 167.6 | 15.0 | 270.3 | 20.7 | 373.0 | 26.5 | 477.5 | 32.3 | 582.0 |
3.7 | 66.7 | 9.4 | 169.4 | 15.1 | 272.1 | 20.8 | 374.8 | 26.6 | 479.3 | 32.4 | 583.8 |
3.8 | 68.5 | 9.5 | 171.2 | 15.2 | 273.9 | 20.9 | 376.6 | 26.7 | 481.1 | 32.5 | 585.6 |
3.9 | 70.3 | 9.6 | 173.0 | 15.3 | 275.7 | 21.0 | 378.4 | 26.8 | 482.9 | 32.6 | 587.4 |
4.0 | 72.1 | 9.7 | 174.8 | 15.4 | 277.5 | 21.1 | 380.2 | 26.9 | 484.7 | 32.7 | 589.2 |
4.1 | 73.9 | 9.8 | 176.6 | 15.5 | 279.3 | 21.2 | 382.0 | 27.0 | 486.5 | 32.8 | 591.0 |
4.2 | 75.7 | 9.9 | 178.4 | 15.6 | 281.1 | 21.3 | 383.8 | 27.1 | 488.3 | 32.9 | 592.8 |
4.3 | 77.5 | 10.0 | 180.2 | 15.7 | 282.9 | 21.4 | 385.6 | 27.2 | 490.1 | 33.0 | 594.6 |
4.4 | 79.3 | 10.1 | 182.0 | 15.8 | 284.7 | 21.5 | 387.4 | 27.3 | 491.9 | 33.1 | 596.4 |
4.5 | 81.1 | 10.2 | 183.8 | 15.9 | 286.5 | 21.6 | 389.2 | 27.4 | 493.7 | 33.2 | 598.2 |
4.6 | 82.9 | 10.3 | 185.6 | 16.0 | 288.3 | 21.7 | 391.0 | 27.5 | 495.5 | 33.3 | 600.0 |
4.7 | 84.7 | 10.4 | 187.4 | 16.1 | 290.1 | 21.8 | 392.8 | 27.6 | 497.3 | ||
4.8 | 86.5 | 10.5 | 189.2 | 16.2 | 291.9 | 21.9 | 394.6 | 27.7 | 499.1 | ||
4.9 | 88.3 | 10.6 | 191.0 | 16.3 | 293.7 | 22.0 | 396.4 | 27.8 | 500.9 | ||
5.0 | 90.1 | 10.7 | 192.8 | 16.4 | 295.5 | 22.1 | 398.2 | 27.9 | 502.7 | ||
5.1 | 91.9 | 10.8 | 194.6 | 16.5 | 297.3 | 22.2 | 400.0 | 28.0 | 504.5 | ||
5.2 | 93.7 | 10.9 | 196.4 | 16.6 | 299.1 | 22.3 | 401.8 | 28.1 | 506.3 | ||
5.3 | 95.5 | 11.0 | 198.2 | 16.7 | 300.9 | 22.4 | 403.6 | 28.2 | 508.1 | ||
5.4 | 97.3 | 11.1 | 200.0 | 16.8 | 302.7 | 22.5 | 405.4 | 28.3 | 509.9 | ||
5.5 | 99.1 | 11.2 | 201.8 | 16.9 | 304.5 | 22.6 | 407.2 | 28.4 | 511.7 | ||
5.6 | 100.9 | 11.3 | 203.6 | 17.0 | 306.3 | 22.7 | 409.0 | 28.5 | 513.5 | ||
5.7 | 102.7 | 11.4 | 205.4 | 17.1 | 308.1 | 22.8 | 410.8 | 28.6 | 515.3 | ||
5.8 | 104.5 | 11.5 | 207.2 | 17.2 | 309.9 | 22.9 | 412.6 | 28.7 | 517.1 | ||
5.9 | 106.3 | 11.6 | 209.0 | 17.3 | 311.7 | 23.0 | 414.4 | 28.8 | 518.9 | ||
6.0 | 108.1 | 11.7 | 210.8 | 17.4 | 313.5 | 23.1 | 416.2 | 28.9 | 520.7 | ||
6.1 | 109.9 | 11.8 | 212.6 | 17.5 | 315.3 | 23.2 | 418.0 | 29.0 | 522.5 | ||
6.2 | 111.7 | 11.9 | 214.4 | 17.6 | 317.1 | 23.3 | 419.8 | 29.1 | 524.3 |
3 mg-os Rybelsus étkezés után 18 ra megemelte a vércukorszintet.7 napja szedem a régi gyógyszerek mellett,korábban 14-14,5 volt.
étkezést követő 1 -1,5 óra után.Gyógyszerek az alábbiak:
Gliclada 3 db letrox 1 db,és metformin
500-ast 2× 1.
Hogy lehet,hogy rosszabb az
eredmény? Előre is köszönöm a válaszukat.
Üdv nekem 103mg/dl kb minden reggel ennyi az ehgyomri. Ezzel forduljak orvoshoz
Jó napot! Nekem reggel éhgyomorra 9.7 volt kb 1órával később ettem 25,7 lét éreztem szédülés hányingert enyhén.
Férjemnek éhgyomri 7,2
Ez már cukorbetegség?
Hová forduljunk?
Ez a cukorbetegség előszobája.
Keressenek föl egy Dietetikus orvost.
Nekem is ennyi volt.
Azóta már gyógyszert szedek.
Éh gyomi 7.2
Az nem is magas..szerintem.. jobb kórházakban 2 szer ismétlik meg..
reggel éhgyomorra 1.6 volt a cukrom mérése, mit jelent? napközben evés után 2 orával 5,2 volt ,ez jo nem vagyok e cukor beteg?
1,6 alacsony szerintem 4,5 simán lehetne
Ez tökéletes.
Attól függ mennyi volt éves elöte
Vvercukor, 11.-5 de. Éves után. Jo, vagy rossz?
Evés után természetes, hogy kiugrik az érték. 90 perccel evés után mérje meg.
Evès után 32,5 ez nagy vagy kicsi